Budget
FESR | CPN/cofinanziamento | TOTALE | |
ITALIA | € 1.060.800,00 | € 187.200,00 | € 1.248.000,00 |
FRANCIA | € 209.950,00 | € 37.050,00 | € 247.000,00 |
TOTALE | € 1.270.750,00 | € 224.250,00 | € 1.495.000,00 |
FESR | CPN/cofinanziamento | TOTALE | |
ITALIA | € 1.060.800,00 | € 187.200,00 | € 1.248.000,00 |
FRANCIA | € 209.950,00 | € 37.050,00 | € 247.000,00 |
TOTALE | € 1.270.750,00 | € 224.250,00 | € 1.495.000,00 |
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero